
041-936-8501
FAX : 041-936-8503º¸·É½Ã´Â ÃæÃ»³²µµÀÇ ¼ºÎ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© µ¿À¸·Î´Â û¾ç±º, ºÏÀ¸·Î´Â È«¼º±º, ³²À¸·Î´Â ¼Ãµ±º, ºÎ¿©±º¿¡ Á¢Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¼Æí¿¡´Â 114.9kmÀÇ ÇØ¾È¼±ÀÌ Á¢Çϰí ÀÖ´Ù. ½Ã°¡Áö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ³²¡¤ºÏÀ¸·Î´Â ÀåÇ×¼± öµµ¿Í ±¹µµ 21È£¼±ÀÌ, µ¿¡¤¼·Î´Â ±¹µµ 36È£¿Í 40È£¼±ÀÌ °¢°¢ Åë°úÇÏ¿© ¼ÇØ¾È ±³ÅëÀÇ Áß½ÉÀ» ÀÌ·ç°í ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸®¾Æ½Ã½º½Ä ÇØ¾ÈÀ» µû¶ó ¹ß´ÞµÈ °ü±¤ ÈÞ¾çÁöÀÎ ´ëÃµÇØ¼ö¿åÀå ¹× 1.5km ¹Ù´å±æÀÌ ¿¸®´Â ¸ð¼¼ÀÇ ±âÀûÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¹«Ã¢Æ÷ ÇØ¼ö¿åÀåÀÌ ÀÖ´Ù.

º¸·É½ÃÀÇ Àüü ¸éÀûÀº 569.31km2ÀÌ¸ç ¿õõÀ¾, ÁÖÆ÷¸é, ¿Àõ¸é, õºÏ¸é, û¼Ò¸é, û¶ó¸é, ³²Æ÷¸é, ÁÖ»ê¸é, ¹Ì»ê¸é, ¼ºÁÖ¸é, ´ëõ 1, 2, 3, 4, 5µ¿ µî, ÃÑ 1°³ÀÇ À¾°ú 10°³ÀÇ ¸é, 5°³ÀÇ µ¿À¸·Î ³ª´©¾îÁ® ÇàÁ¤°ú ½ÃÁ¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù. º¸·É½ÃÀÇ Àα¸´Â 2024³â 1¿ùÀ» ±âÁØÀ¸·Î 49,646¼¼´ë, 95,564¸íÀ̸ç, ³²¼ºÀÌ 48,365¸í, ¿©¼ºÀÌ 47,199¸íÀ¸·Î ³²³àÀÇ ºñÀ²Àº ºñ½ÁÇϸç 65¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ´Â 28,662¸íÀ¸·Î Àüü Àα¸ÀÇ 29.9%¸¦ Â÷ÁöÇϰí ÀÖ´Ù.
| ÇàÁ¤±¸¿ª | ¸éÀû | ±¸¼ººñ | ½Ã | À¾ | ¸é | µ¿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇàÁ¤ | ¹ýÁ¤ | ||||||
| ÃѰè | 586.87 | 100.0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| ¿õõÀ¾ | 65.90 | 11.2 | - | 1 | - | - | - |
| ÁÖÆ÷¸é | 13.34 | 2.3 | - | - | 1 | - | - |
| ÁÖ±³¸é | 36.43 | 6.2 | - | - | 1 | - | - |
| ¿Àõ¸é | 52.17 | 8.9 | - | - | 1 | - | - |
| õºÏ¸é | 64.44 | 11.0 | - | - | 1 | - | - |
| û¼Ò¸é | 41.22 | 7.0 | - | - | 1 | - | - |
| û¶ó¸é | 69.92 | 11.9 | - | - | 1 | - | - |
| ³²Æ÷¸é | 49.56 | 8.4 | - | - | 1 | - | - |
| ÁÖ»ê¸é | 41.94 | 7.1 | - | - | 1 | - | - |
| ¹Ì»ê¸é | 65.60 | 11.2 | - | - | 1 | - | - |
| ¼ºÁÖ¸é | 39.99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - |
| ´ëõ1µ¿ | 5.30 | 0.9 | - | - | - | 1 | 2 |
| ´ëõ2µ¿ | 4.15 | 0.7 | - | - | - | 1 | - |
| ´ëõ3µ¿ | 8.33 | 1.4 | - | - | - | 1 | 2 |
| ´ëõ4µ¿ | 7.51 | 1.3 | - | - | - | 1 | 2 |
| ´ëõ5µ¿ | 22.07 | 3.8 | - | - | - | 1 | 4 |
Ãâó : 2023³â º¸·É½Ã Åë°è¿¬º¸
| ¿¬µµ | ¼¼´ë¼ö | ÃÑ Àα¸ | ¼¼´ë´ç Àα¸ | ³² | ¿© | 65¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 47,011 | 103,873 | 2.2 | 52,521 | 51,352 | 22,968 |
| 2017 | 47,407 | 103,198 | 2.2 | 52,214 | 50,984 | 23,622 |
| 2018 | 47,705 | 101,990 | 2.1 | 51,580 | 50,410 | 24,116 |
| 2019 | 48,324 | 101,114 | 2.1 | 51,146 | 49,968 | 24,988 |
| 2020 | 48,531 | 100,787 | 2.0 | 50,807 | 49,422 | 26,211 |
| 2021 | 49,419 | 98,408 | 2.0 | 49,933 | 48,475 | 26,851 |
| 2022 | 49,694 | 97,157 | 1.96 | 49,237 | 47,920 | 27,741 |
| ±âÁØÀÏ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | Àü³â´ëºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 48,882 | 92,117 | 46,672 | 45,445 | (98) | (1,663) |
| À¾¸éµ¿ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃѰè | 48,882 | 92,117 | 46,672 | 45,445 | (98) | |
| ¿õõÀ¾ | 3,324 | 5,454 | 2,772 | 2,682 | (4) | |
| ÁÖÆ÷¸é | 848 | 1,473 | 764 | 709 | 1 | |
| ÁÖ±³¸é | 2,413 | 4,796 | 2,488 | 2,308 | 3 | |
| ¿Àõ¸é | 2,491 | 4,385 | 2,363 | 2,022 | (26) | |
| õºÏ¸é | 1,747 | 3,087 | 1,629 | 1,458 | (19) | |
| û¼Ò¸é | 1,356 | 2,281 | 1,158 | 1,123 | (4) | |
| û¶ó¸é | 1,944 | 3,442 | 1,734 | 1,708 | 1 | |
| ³²Æ÷¸é | 2,663 | 4,754 | 2,411 | 2,343 | 6 | |
| ÁÖ»ê¸é | 1,317 | 2,147 | 1,071 | 1,076 | (6) | |
| ¹Ì»ê¸é | 981 | 1,594 | 823 | 771 | 5 | |
| ¼ºÁÖ¸é | 1,133 | 1,906 | 963 | 943 | 1 | |
| ´ëõ1µ¿ | 6,395 | 12,468 | 6,273 | 6,195 | (68) | |
| ´ëõ2µ¿ | 3,114 | 5,949 | 2,964 | 2,985 | (6) | |
| ´ëõ3µ¿ | 7,457 | 15,293 | 7,666 | 7,627 | 38 | |
| ´ëõ4µ¿ | 8,343 | 17,351 | 8,613 | 8,738 | (14) | |
| ´ëõ5µ¿ | 3,356 | 5,737 | 2,980 | 2,757 | (6) |
Ãâó : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áֹεî·Ï Àα¸ ¹× ¼¼´ëÇöȲ (±Ý³â Àü¿ù ±âÁØ)

| Àα¸¼ö | ±¹¹Î ±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ |
³ëÀÎÀα¸ (65¼¼ÀÌ»ó) |
Àå¾ÖÀÎ µî·ÏÇöȲ |
Àú¼Òµæ ¹× ÇѺθð°¡Á· |
µ¶°Å ³ëÀÎ (65¼¼ ÀÌ»ó) |
±âÃÊ ³ë·É ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,172 | 6,114 | 26,851 | 8,764 | 1,182 | 8,568 | 20,693 |
Ãâó : ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã ±âº»Åë°è(2021³â ±âÁØ)