
보령시는 충청남도의 서부 중앙에 위치하여 동으로는 청양군, 북으로는 홍성군, 남으로는 서천군, 부여군에 접하고 있으며 서편에는 114.9km의 해안선이 접하고 있다. 시가지를 중심으로 남·북으로는 장항선 철도와 국도 21호선이, 동·서로는 국도 36호와 40호선이 각각 통과하여 서해안 교통의 중심을 이루고 있을 뿐만 아니라 리아시스식 해안을 따라 발달된 관광 휴양지인 대천해수욕장 및 1.5km 바닷길이 열리는 모세의 기적으로 유명한 무창포 해수욕장이 있다.

보령시의 전체 면적은 569.31km2이며 웅천읍, 주포면, 오천면, 천북면, 청소면, 청라면, 남포면, 주산면, 미산면, 성주면, 대천 1, 2, 3, 4, 5동 등, 총 1개의 읍과 10개의 면, 5개의 동으로 나누어져 행정과 시정이 이루어지고 있다. 보령시의 인구는 2024년 1월을 기준으로 49,646세대, 95,564명이며, 남성이 48,365명, 여성이 47,199명으로 남녀의 비율은 비슷하며 65세 이상 고령자는 28,662명으로 전체 인구의 29.9%를 차지하고 있다.
| 행정구역 | 면적 | 구성비 | 시 | 읍 | 면 | 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 법정 | ||||||
| 총계 | 586.87 | 100.0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 웅천읍 | 65.90 | 11.2 | - | 1 | - | - | - |
| 주포면 | 13.34 | 2.3 | - | - | 1 | - | - |
| 주교면 | 36.43 | 6.2 | - | - | 1 | - | - |
| 오천면 | 52.17 | 8.9 | - | - | 1 | - | - |
| 천북면 | 64.44 | 11.0 | - | - | 1 | - | - |
| 청소면 | 41.22 | 7.0 | - | - | 1 | - | - |
| 청라면 | 69.92 | 11.9 | - | - | 1 | - | - |
| 남포면 | 49.56 | 8.4 | - | - | 1 | - | - |
| 주산면 | 41.94 | 7.1 | - | - | 1 | - | - |
| 미산면 | 65.60 | 11.2 | - | - | 1 | - | - |
| 성주면 | 39.99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - |
| 대천1동 | 5.30 | 0.9 | - | - | - | 1 | 2 |
| 대천2동 | 4.15 | 0.7 | - | - | - | 1 | - |
| 대천3동 | 8.33 | 1.4 | - | - | - | 1 | 2 |
| 대천4동 | 7.51 | 1.3 | - | - | - | 1 | 2 |
| 대천5동 | 22.07 | 3.8 | - | - | - | 1 | 4 |
출처 : 2023년 보령시 통계연보
| 연도 | 세대수 | 총 인구 | 세대당 인구 | 남 | 여 | 65세 이상 고령자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 47,011 | 103,873 | 2.2 | 52,521 | 51,352 | 22,968 |
| 2017 | 47,407 | 103,198 | 2.2 | 52,214 | 50,984 | 23,622 |
| 2018 | 47,705 | 101,990 | 2.1 | 51,580 | 50,410 | 24,116 |
| 2019 | 48,324 | 101,114 | 2.1 | 51,146 | 49,968 | 24,988 |
| 2020 | 48,531 | 100,787 | 2.0 | 50,807 | 49,422 | 26,211 |
| 2021 | 49,419 | 98,408 | 2.0 | 49,933 | 48,475 | 26,851 |
| 2022 | 49,694 | 97,157 | 1.96 | 49,237 | 47,920 | 27,741 |
| 기준일 | 세대 | 인구 | 남 | 여 | 전월대비 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 48,882 | 92,117 | 46,672 | 45,445 | (98) | (1,663) |
| 읍면동 | 세대 | 인구 | 남 | 여 | 전월대비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 48,882 | 92,117 | 46,672 | 45,445 | (98) | |
| 웅천읍 | 3,324 | 5,454 | 2,772 | 2,682 | (4) | |
| 주포면 | 848 | 1,473 | 764 | 709 | 1 | |
| 주교면 | 2,413 | 4,796 | 2,488 | 2,308 | 3 | |
| 오천면 | 2,491 | 4,385 | 2,363 | 2,022 | (26) | |
| 천북면 | 1,747 | 3,087 | 1,629 | 1,458 | (19) | |
| 청소면 | 1,356 | 2,281 | 1,158 | 1,123 | (4) | |
| 청라면 | 1,944 | 3,442 | 1,734 | 1,708 | 1 | |
| 남포면 | 2,663 | 4,754 | 2,411 | 2,343 | 6 | |
| 주산면 | 1,317 | 2,147 | 1,071 | 1,076 | (6) | |
| 미산면 | 981 | 1,594 | 823 | 771 | 5 | |
| 성주면 | 1,133 | 1,906 | 963 | 943 | 1 | |
| 대천1동 | 6,395 | 12,468 | 6,273 | 6,195 | (68) | |
| 대천2동 | 3,114 | 5,949 | 2,964 | 2,985 | (6) | |
| 대천3동 | 7,457 | 15,293 | 7,666 | 7,627 | 38 | |
| 대천4동 | 8,343 | 17,351 | 8,613 | 8,738 | (14) | |
| 대천5동 | 3,356 | 5,737 | 2,980 | 2,757 | (6) |
출처 : 행정안전부, 주민등록 인구 및 세대현황 (금년 전월 기준)

| 인구수 | 국민 기초생활보장 수급자 |
노인인구 (65세이상) |
장애인 등록현황 |
저소득 및 한부모가족 |
독거 노인 (65세 이상) |
기초 노령 연금수급자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,172 | 6,114 | 26,851 | 8,764 | 1,182 | 8,568 | 20,693 |
출처 : 충청남도 보령시 기본통계(2021년 기준)