041-936-8501
FAX : 041-936-8503º¸·É½Ã´Â Ãæû³²µµÀÇ ¼ºÎ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© µ¿À¸·Î´Â û¾ç±º, ºÏÀ¸·Î´Â È«¼º±º, ³²À¸·Î´Â ¼Ãµ±º, ºÎ¿©±º¿¡ Á¢ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¼Æí¿¡´Â 114.9kmÀÇ Çؾȼ±ÀÌ Á¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Ã°¡Áö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ³²¡¤ºÏÀ¸·Î´Â ÀåÇ×¼± öµµ¿Í ±¹µµ 21È£¼±ÀÌ, µ¿¡¤¼·Î´Â ±¹µµ 36È£¿Í 40È£¼±ÀÌ °¢°¢ Åë°úÇÏ¿© ¼ÇØ¾È ±³ÅëÀÇ Áß½ÉÀ» ÀÌ·ç°í ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸®¾Æ½Ã½º½Ä ÇؾÈÀ» µû¶ó ¹ß´ÞµÈ °ü±¤ ÈÞ¾çÁöÀÎ ´ëõÇؼö¿åÀå ¹× 1.5km ¹Ù´å±æÀÌ ¿¸®´Â ¸ð¼¼ÀÇ ±âÀûÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¹«Ã¢Æ÷ Çؼö¿åÀåÀÌ ÀÖ´Ù.
º¸·É½ÃÀÇ Àüü ¸éÀûÀº 569.31km2ÀÌ¸ç ¿õõÀ¾, ÁÖÆ÷¸é, ¿Àõ¸é, õºÏ¸é, û¼Ò¸é, û¶ó¸é, ³²Æ÷¸é, ÁÖ»ê¸é, ¹Ì»ê¸é, ¼ºÁÖ¸é, ´ëõ 1, 2, 3, 4, 5µ¿ µî, ÃÑ 1°³ÀÇ À¾°ú 10°³ÀÇ ¸é, 5°³ÀÇ µ¿À¸·Î ³ª´©¾îÁ® ÇàÁ¤°ú ½ÃÁ¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù. º¸·É½ÃÀÇ Àα¸´Â 2024³â 1¿ùÀ» ±âÁØÀ¸·Î 49,646¼¼´ë, 95,564¸íÀ̸ç, ³²¼ºÀÌ 48,365¸í, ¿©¼ºÀÌ 47,199¸íÀ¸·Î ³²³àÀÇ ºñÀ²Àº ºñ½ÁÇϸç 65¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ´Â 28,662¸íÀ¸·Î Àüü Àα¸ÀÇ 29.9%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇàÁ¤±¸¿ª | ¸éÀû | ±¸¼ººñ | ½Ã | À¾ | ¸é | µ¿ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇàÁ¤ | ¹ýÁ¤ | ||||||
ÃÑ°è | 586.87 | 100.0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
¿õõÀ¾ | 65.90 | 11.2 | - | 1 | - | - | - |
ÁÖÆ÷¸é | 13.34 | 2.3 | - | - | 1 | - | - |
ÁÖ±³¸é | 36.43 | 6.2 | - | - | 1 | - | - |
¿Àõ¸é | 52.17 | 8.9 | - | - | 1 | - | - |
õºÏ¸é | 64.44 | 11.0 | - | - | 1 | - | - |
û¼Ò¸é | 41.22 | 7.0 | - | - | 1 | - | - |
û¶ó¸é | 69.92 | 11.9 | - | - | 1 | - | - |
³²Æ÷¸é | 49.56 | 8.4 | - | - | 1 | - | - |
ÁÖ»ê¸é | 41.94 | 7.1 | - | - | 1 | - | - |
¹Ì»ê¸é | 65.60 | 11.2 | - | - | 1 | - | - |
¼ºÁÖ¸é | 39.99 | 6.6 | - | - | 1 | - | - |
´ëõ1µ¿ | 5.30 | 0.9 | - | - | - | 1 | 2 |
´ëõ2µ¿ | 4.15 | 0.7 | - | - | - | 1 | - |
´ëõ3µ¿ | 8.33 | 1.4 | - | - | - | 1 | 2 |
´ëõ4µ¿ | 7.51 | 1.3 | - | - | - | 1 | 2 |
´ëõ5µ¿ | 22.07 | 3.8 | - | - | - | 1 | 4 |
Ãâó : 2023³â º¸·É½Ã Åë°è¿¬º¸
¿¬µµ | ¼¼´ë¼ö | ÃÑ Àα¸ | ¼¼´ë´ç Àα¸ | ³² | ¿© | 65¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 47,011 | 103,873 | 2.2 | 52,521 | 51,352 | 22,968 |
2017 | 47,407 | 103,198 | 2.2 | 52,214 | 50,984 | 23,622 |
2018 | 47,705 | 101,990 | 2.1 | 51,580 | 50,410 | 24,116 |
2019 | 48,324 | 101,114 | 2.1 | 51,146 | 49,968 | 24,988 |
2020 | 48,531 | 100,787 | 2.0 | 50,807 | 49,422 | 26,211 |
2021 | 49,419 | 98,408 | 2.0 | 49,933 | 48,475 | 26,851 |
2022 | 49,694 | 97,157 | 1.96 | 49,237 | 47,920 | 27,741 |
±âÁØÀÏ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | Àü³â´ëºñ |
---|---|---|---|---|---|---|
2025. 1. 31. | 49,196 | 93,575 | 47,343 | 46,232 | (205) | (2,197) |
À¾¸éµ¿ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
ÃÑ°è | 49,196 | 93,575 | 47,343 | 46,232 | (205) | |
¿õõÀ¾ | 3,365 | 5,611 | 2,844 | 2,767 | (19) | |
ÁÖÆ÷¸é | 862 | 1,482 | 768 | 714 | (15) | |
ÁÖ±³¸é | 2,441 | 4,841 | 2,514 | 2,327 | (10) | |
¿Àõ¸é | 2,532 | 4,482 | 2,411 | 2,071 | (14) | |
õºÏ¸é | 1,768 | 3,136 | 1,645 | 1,491 | (7) | |
û¼Ò¸é | 1,369 | 2,322 | 1,177 | 1,145 | (6) | |
û¶ó¸é | 1,964 | 3,497 | 1,770 | 1,727 | (8) | |
³²Æ÷¸é | 2,672 | 4,748 | 2,405 | 2,343 | (5) | |
ÁÖ»ê¸é | 1,339 | 2,210 | 1,110 | 1,100 | 9 | |
¹Ì»ê¸é | 988 | 1,598 | 829 | 769 | (4) | |
¼ºÁÖ¸é | 1,140 | 1,912 | 956 | 956 | (16) | |
´ëõ1µ¿ | 6,444 | 12,756 | 6,401 | 6,355 | (5) | |
´ëõ2µ¿ | 3,135 | 6,077 | 3,015 | 3,062 | (33) | |
´ëõ3µ¿ | 7,425 | 15,431 | 7,742 | 7,689 | (31) | |
´ëõ4µ¿ | 8,398 | 17,704 | 8,769 | 8,935 | (26) | |
´ëõ5µ¿ | 3,354 | 5,768 | 2,987 | 2,781 | (15) |
Ãâó : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áֹεî·Ï Àα¸ ¹× ¼¼´ëÇöȲ (±Ý³â Àü¿ù ±âÁØ)
Àα¸¼ö | ±¹¹Î ±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå ¼ö±ÞÀÚ |
³ëÀÎÀα¸ (65¼¼ÀÌ»ó) |
Àå¾ÖÀÎ µî·ÏÇöȲ |
Àú¼Òµæ ¹× ÇѺθð°¡Á· |
µ¶°Å ³ëÀÎ (65¼¼ ÀÌ»ó) |
±âÃÊ ³ë·É ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
72,172 | 6,114 | 26,851 | 8,764 | 1,182 | 8,568 | 20,693 |
Ãâó : Ãæû³²µµ º¸·É½Ã ±âº»Åë°è(2021³â ±âÁØ)