041-936-8501
FAX : 041-936-8503º¸·É½Ã´Â ÃæÃ»³²µµÀÇ ¼ºÎ Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© µ¿À¸·Î´Â û¾ç±º, ºÏÀ¸·Î´Â È«¼º±º, ³²À¸·Î´Â ¼Ãµ±º, ºÎ¿©±º¿¡ Á¢Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¼Æí¿¡´Â 114.9kmÀÇ ÇØ¾È¼±ÀÌ Á¢Çϰí ÀÖ´Ù. ½Ã°¡Áö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ³²¡¤ºÏÀ¸·Î´Â ÀåÇ×¼± öµµ¿Í ±¹µµ 21È£¼±ÀÌ, µ¿¡¤¼·Î´Â ±¹µµ 36È£¿Í 40È£¼±ÀÌ °¢°¢ Åë°úÇÏ¿© ¼ÇØ¾È ±³ÅëÀÇ Áß½ÉÀ» ÀÌ·ç°í ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸®¾Æ½Ã½º½Ä ÇØ¾ÈÀ» µû¶ó ¹ß´ÞµÈ °ü±¤ ÈÞ¾çÁöÀÎ ´ëÃµÇØ¼ö¿åÀå ¹× 1.5km ¹Ù´å±æÀÌ ¿¸®´Â ¸ð¼¼ÀÇ ±âÀûÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¹«Ã¢Æ÷ ÇØ¼ö¿åÀåÀÌ ÀÖ´Ù.
º¸·É½ÃÀÇ Àüü ¸éÀûÀº 569.31km2ÀÌ¸ç ¿õõÀ¾, ÁÖÆ÷¸é, ¿Àõ¸é, õºÏ¸é, û¼Ò¸é, û¶ó¸é, ³²Æ÷¸é, ÁÖ»ê¸é, ¹Ì»ê¸é, ¼ºÁÖ¸é, ´ëõ 1, 2, 3, 4, 5µ¿ µî, ÃÑ 1°³ÀÇ À¾°ú 10°³ÀÇ ¸é, 5°³ÀÇ µ¿À¸·Î ³ª´©¾îÁ® ÇàÁ¤°ú ½ÃÁ¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù. º¸·É½ÃÀÇ Àα¸´Â 2020³â 3¿ùÀ» ±âÁØÀ¸·Î 48,531¼¼´ë, 100,787¸íÀ̸ç, ³²¼ºÀÌ 51,027¸í, ¿©¼ºÀÌ 49,760¸íÀ¸·Î ³²¼ºÀÌ ´Ù¼Ò ¸¹À¸¸ç 65¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ´Â 24,634¸í(2019³â 6¿ù ±âÁØ)À¸·Î Àüü Àα¸ÀÇ 24.3%¸¦ Â÷ÁöÇϰí ÀÖ´Ù.
ÇàÁ¤±¸¿ª | ¸éÀû | ±¸¼ººñ | À¾ | ¸é | À¾ |
---|---|---|---|---|---|
ÃѰè | 569.31 | 100.0 | 1 | 10 | 5 |
¿õõÀ¾ | 62.51 | 11.0 | 1 | - | - |
ÁÖÆ÷¸é | 13.34 | 2.3 | - | 1 | - |
ÁÖ±³¸é | 36.36 | 6.4 | - | 1 | - |
¿Àõ¸é | 50.60 | 8.9 | - | 1 | - |
õºÏ¸é | 55.18 | 9.7 | - | 1 | - |
û¼Ò¸é | 38.44 | 6.8 | - | 1 | - |
û¶ó¸é | 69.82 | 12.3 | - | 1 | - |
³²Æ÷¸é | 49.47 | 8.7 | - | 1 | - |
ÁÖ»ê¸é | 40.92 | 7.2 | - | 1 | - |
¹Ì»ê¸é | 65.54 | 11.5 | - | 1 | - |
¼ºÁÖ¸é | 39.81 | 7.0 | - | 1 | - |
´ëõ1µ¿ | 5.22 | 0.9 | - | - | 1 |
´ëõ2µ¿ | 4.06 | 0.7 | - | - | 1 |
´ëõ3µ¿ | 8.45 | 1.5 | - | - | 1 |
´ëõ4µ¿ | 7.53 | 1.3 | - | - | 1 |
´ëõ5µ¿ | 22.06 | 3.9 | - | - | 1 |
Ãâó : 2015³âµµ º¸·É½Ã Åë°è¿¬º¸
¿¬µµ | ¼¼´ë¼ö | ÃÑ Àα¸ | ¼¼´ë´ç Àα¸ | ³² | ¿© | 60¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÀÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸í | ºñÁß | ¸í | ºñÁß | |||||
2014 | 45,831 | 104,321 | 2.28 | 52,668 | 50.48 | 51,653 | 49.52 | 28,858 |
2015 | 46,739 | 104,754 | 2.24 | 52,968 | 50.56 | 51,786 | 49.44 | 30,076 |
2016 | 47,011 | 103,873 | 2.21 | 52,521 | 50.56 | 51,352 | 49.44 | 31,007 |
2017 | 47,407 | 103,198 | 2.18 | 52,214 | 50.59 | 50,984 | 49.41 | 32,009 |
2018 | 47,705 | 101,990 | 2.14 | 51,580 | 50.57 | 50,410 | 49.43 | 32,988 |
2019 | 48,324 | 101,114 | 2.09 | 51,027 | 50.62 | 49,760 | 49.37 | 34,586 |
2020 | 48,531 | 100,787 | 2.08 | 51,027 | 50.62 | 49,760 | 49.37 | 34,586 |
±âÁØÀÏ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | Àü³â´ëºñ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.31 | 48,531 | 100,787 | 51,027 | 49,760 | -49 | |
2020.04.30 | 48,567 | 100,646 | 50,931 | 49,715 | -141 | |
2020.05.31 | 48,755 | 100,602 | 50,917 | 49,685 | -44 | |
2020.06.30 | 48,979 | 100,647 | 50,987 | 49,660 | 45 | |
2020.07.31 | 49,020 | 100,601 | 50,969 | 49,632 | -46 | |
2020.08.31 | 49,098 | 100,538 | 50,941 | 49,597 | -63 | |
2020.09.31 | 49,133 | 100,415 | 50,881 | 49,534 | -63 | |
2020.10.31 | 49,209 | 100,336 | 50,850 | 49,486 | -79 |
À¾¸éµ¿ | ¼¼´ë | Àα¸ | ³² | ¿© | Àü¿ù´ëºñ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
ÃѰè | 49,429 | 99,673 | 50,499 | 49,174 | -663 | |
¿õõÀ¾ | 3,484 | 6,167 | 3,135 | 3,032 | -73 | |
ÁÖÆ÷¸é | 956 | 1,664 | 862 | 794 | -8 | |
ÁÖ±³¸é | 2,545 | 5,296 | 2,790 | 2,506 | -60 | |
¿Àõ¸é | 1,189 | 2,183 | 1,159 | 1,024 | -2 | |
¿Àõ¸é¾îÇ×ÃâÀå¼Ò | 879 | 1,638 | 881 | 757 | 9 | |
õºÏ¸é | 1,875 | 3,512 | 1,826 | 1,686 | -72 | |
û¼Ò¸é | 1,462 | 2,636 | 1,312 | 1,324 | -9 | |
û¶ó¸é | 2,131 | 3,935 | 1,996 | 1,939 | -15 | |
³²Æ÷¸é | 2,767 | 5,127 | 2,589 | 2,538 | -43 | |
ÁÖ»ê¸é | 1,438 | 2,442 | 1,196 | 1,246 | -23 | |
¹Ì»ê¸é | 1,011 | 1,720 | 891 | 829 | -39 | |
¼ºÁÖ¸é | 1,261 | 2,272 | 1,124 | 1,148 | -16 | |
´ëõ1µ¿ | 6,716 | 14,329 | 7,226 | 7,103 | -157 | |
´ëõ2µ¿ | 3,311 | 6,886 | 3,425 | 3,461 | -65 | |
´ëõ3µ¿ | 7,424 | 16,568 | 8,326 | 8,242 | -98 | |
´ëõ4µ¿ | 6,876 | 15,781 | 7,834 | 7,947 | 133 | |
´ëõ5µ¿ | 3,521 | 6,414 | 7,834 | 7,947 | -108 |
Ãâó : ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áֹεî·Ï Àα¸ ¹× ¼¼´ëÇöȲ (±Ý³â Àü¿ù ±âÁØ)
Àα¸¼ö | ±¹¹Î ±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ |
³ëÀÎÀα¸ (65¼¼ÀÌ»ó) |
Àå¾ÖÀÎ µî·ÏÇöȲ |
Àú¼Òµæ ¹× ÇѺθð°¡Á· |
º¸À° ¾Æµ¿ |
µ¶°Å ³ëÀÎ (65¼¼ ÀÌ»ó) |
±âÃÊ ³ë·É ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101,990 | 4,837 | 24,104 | 8,334 | 1,307 | 2,472 | 6,039 | 24,104 |
Ãâó : º¸·É½Ãû ³»ºÎ ÀÚ·á(2018³â 12¿ù ±âÁØ)